亚欧福利视频在线观看-五月开心六月丁香欧美-日本在线免费不卡视频-久久热这里只有视频精品

新聞中心

新聞中心

LED芯片價(jià)格下跌 晶元光電連續(xù)兩季度實(shí)現(xiàn)凈虧損

2019-05-10 08:28:15

據(jù)悉,LED外延片及芯片制造商晶元光電日前公布了第一季度業(yè)績,綜合收入37.53億新臺(tái)幣(1.22億美元),毛利率為-11.28%,凈營業(yè)虧損12.13億新臺(tái)幣,凈虧損11.11億新臺(tái)幣,每股凈虧損1.03新臺(tái)幣。這是公司連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)凈虧損。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電表示,由于需求疲軟以及中國大陸制造商產(chǎn)能過剩,2018年LED芯片價(jià)格下跌超過20%,2019年第一季度再次下跌5%,才導(dǎo)致公司不斷虧損。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

而由于供過于求,中國大陸六大LED芯片產(chǎn)商綜合庫存已從2018年底的65.2億人民幣(9.43億美元)增長至2019年3月底的67.7億人民幣。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

業(yè)內(nèi)人士透露,由于產(chǎn)量持續(xù)下降,晶元光電的庫存價(jià)值從2018年9月底的52.88億新臺(tái)幣下降至2018年底的47億新臺(tái)幣,并于2019年3月底進(jìn)一步降至42.4億新臺(tái)幣。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

晶元光電指出,電視和智能手機(jī)背光LED芯片的需求分別在3月和4月開始反彈,并且還在第二季度收到了更多AlGaInP LED芯片以及用于照明的LED芯片訂單。此外,晶元光電預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能利用率將從第一季度的約50%上升至第二季度的70%。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

2019年4月,晶元光電綜合收入15.17億新臺(tái)幣,環(huán)比增長6.46%,同比下滑8.92%;1月至4月綜合收入為52.7億新臺(tái)幣,同比下滑22.65%。Mi9機(jī)械屏|開合屏|折疊屏|升降屏|滑軌屏|旋轉(zhuǎn)屏|伸縮屏源頭廠家迷你光電-MNLED

版權(quán)所有 Copyright @江蘇迷你光電有限公司 2006-2024 蘇ICP備14017307號(技術(shù)支持:迷你網(wǎng)絡(luò))
尤物天堂av一区二区| 激情亚洲内射一区二区三区| 亚洲国产精品久久精品成人| 中文文精品字幕一区二区| 久久99精品国产麻豆婷婷洗澡| 欧美日韩国产黑人一区| 高清在线精品一区二区| 性感少妇无套内射在线视频| 东京热男人的天堂一二三区 | 翘臀少妇成人一区二区| 国产无摭挡又爽又色又刺激| 中文字幕五月婷婷免费| 国产欧美日产久久婷婷| 婷婷色香五月综合激激情| 精品国产丝袜一区二区| 精品国产日韩一区三区| 国内胖女人做爰视频有没有| 99精品国产一区二区青青| 国产传媒欧美日韩成人精品| 成人日韩视频中文字幕| 91久久精品中文内射| 国产日韩欧美一区二区| 风间中文字幕亚洲一区| 欧美小黄片在线一级观看| 狠狠干狠狠操亚洲综合| 国产成人av在线免播放观看av| 欧美整片精品日韩综合| 亚洲一区精品二人人爽久久| 欧美激情视频一区二区三区| a久久天堂国产毛片精品| 91香蕉视频精品在线看| 日本国产欧美精品视频| 日韩欧美综合中文字幕| 色哟哟精品一区二区三区| 天海翼高清二区三区在线| 国产亚洲精品久久久优势| 国产成人亚洲精品青草天美| 国产精品免费视频视频| 91插插插外国一区二区| 精品少妇人妻av一区二区蜜桃| 91爽人人爽人人插人人爽|